Ó 2011, tá Unixplore Electronics ag seachadadh préimhePCBseirbhísí cóimeála ar fud fearais tí, feithicleach, trealamh leighis, rialú tionsclaíoch, agus leictreonaic tomhaltóra. Comhcheanglaíonn déantúsaíocht PCBA ár mbanc cumhachta fiche nó tríocha bliain de shaineolas innealtóireachta le cumas táirgthe lán-chomhtháite - ó mhonarú PCB agus foinsiú comhpháirteanna go cóimeáil SMT, tástáil fheidhmiúil, agus pacáistiú táirgí críochnaithe. Ní hamháin go dtógaimid boird; seachadaimid réitigh bainc cumhachta iomlán, réidh le táirgeadh.
Cumas bliantúil reatha: 1,500,000+ PCBAs | 150,000+ tionóil táirgí críochnaithe
| Paraiméadar | Ár gCaighdeán | Cén Fáth a bhfuil Tábhacht ag baint leis |
|---|---|---|
| Éifeachtúlacht chomhshó | ≥88% ar ualach iomlán | Saol ceallraí níos faide, níos lú teasa |
| Reatha ciúine | < 30µA | Caomhnaíonn sé acmhainn fuireachais |
| Voltas ripple | < 80mV buaic-go-buaic | Muirearú gléas cobhsaí |
| Ardú teochta | < 25°C os cionn na timpeallachta | Oibriú sábháilte, iontaofa |
| Toradh an chéad phas | ≥98% | Caighdeán comhsheasmhach, seachadadh ar-am |
| Próiseas | Ár Trealamh / Modh | Rialú Cáilíochta |
|---|---|---|
| Monarú PCB | Comhpháirtí intí nó deimhnithe | Athbhreithniú DFM roimh tháirgeadh |
| Foinsiú comhpháirte | Brandaí bunaidh amháin (TI, ADI, Xysemi, etc.) | Cigireacht isteach X-gha + amhairc + leictreach |
| Priontáil greamaigh solder | Stionsal 0.10–0.12mm, Cineál 4 SAC305 | Cigireacht SPI 100%, éagsúlacht toirte < ± 30% |
| Tionól SMT | Cruinneas socrúcháin ± 0.05mm | AOI tar éis reflow |
| Reflow sádrála | Crios 6+, purge nítrigine roghnach | Buaic 245–255°C, 60–90s os cionn an leachtais |
| Trí-pholl / DIP | Lámhleabhar + sádráil tonn | Amharciniúchadh faoi fhormhéadú |
| Ríomhchlárú | Cláir IC ar fáil | Fíoraigh seiceála tar éis ríomhchlárú |
| Cumhdach comhréireach | Aicrileach, 30-50µm, UV nó leigheas teirmeach | Seachain teagmhálacha agus pointí tástála |
| Tástáil feidhme | Daingneáin FCT saincheaptha | Sraith iomlán luchtaithe/scaoilte/cosanta |
| Dó-isteach | Strus teirmeach 2 uair ag 45°C | Monatóireacht a dhéanamh ar theocht, gabháil le teipeanna luath |
| Foirgneamh boscaí | Tionól táirge críochnaithe | Pacáistiú agus lipéadú |
| méadrach | Caighdeán Unixplore | Tionscal Tipiciúil |
|---|---|---|
| Toradh céad phas (FPY) | ≥98% | 93–97% |
| Ráta teipe bréagach TFC | ≤0.8% | 1–3% |
| Ráta teip dóite isteach | ≤0.3% | 0.5–2% |
| Teip réimse 12 mhí | ≤0.2% | 0.3–1% |
| Tionscal | Ár Taithí |
|---|---|
| Leictreonaic Tomhaltóra | Bainc chumhachta, luchtairí, gléasanna iniompartha |
| Fearas Baile | Modúil cumhachta baile cliste |
| Feithicleach | Car chargers, gabhálais cumhachta feithicle |
| Rialú Tionscail | Cumhacht cúltaca, pacáistí ceallraí tionsclaíocha |
| Trealamh Liachta | Soláthairtí cumhachta feistí leighis iniompartha |
| Córais Slándála | Modúil UPS, cúltaca cumhachta faireachais |
| Cúram sláinte | Stáisiúin luchtaithe feistí sláinte pearsanta |
| Soilsiú LED | Modúil tiománaí, soilsiú iniompartha |
Fréamhshamhail: 10-50 píosaí, slánúcháin tapa
Baisc bheag: 100-500 píosaí
Toirt meánach: 3,000-10,000 píosa
Ard-toirt: 50,000+ píosa
Uimh srianta MOQ. Fáilte roimh chainníochtaí beaga.
Tacaímid le saincheaptha iomlán:
Dearadh agus leagan amach ciorcaid
Roghnú comhpháirte agus leas iomlán a bhaint as BOM
Clár firmware
Dearadh imfhálú agus tógáil boscaí
Lipéadú agus pacáistiú príobháideach
Do dhearadh, ár ndéantúsaíocht. Nó ár ndearadh, do bhranda.
Tá Unixplore Electronics Co., TeoEst. 2011 - Do Chomhpháirtí Iontaofa PCBA
Seol do riachtanais tionscadail:
Acmhainn sprice (mAh)
Líon na gcalafort USB
Prótacail luchtaithe tapa (QC3.0, PD3.0, nó an dá cheann)
Toirt sprice agus amlíne
Delivery Service
Payment Options